乱世天下魏国威望武将 乱世天下魏国威望武将大全
魏国威望武将全介绍:
曹操 | 100/80/95 | 虎士 | 精锐步兵-全能 |
技能: | 奉天讨逆 | 需要威望: | 610W |
技能描述: | 令本方魏国将领战斗力大幅提升,同时对敌方全体造成伤害。 |
邓艾 | 95/85/85 | 射日长弓 | 精英射手-反击强化 |
技能: | 偷渡剑阁 | 需要威望: | 580W |
技能描述: | 对前方最远处的敌人造成惊人的伤害,暴击率极高。 |
司马懿 | 95/72/108 | 司马府门客 | 精英策士 |
技能: | 狼顾 | 需要威望: | 550W |
技能描述: | 牺牲本方的部分兵力,同时对敌方全体造成巨大伤害,成功率较高。 |
夏侯渊 | 97/96/72 | 虎豹骑 | 精锐骑兵-闪避强化 |
技能: | 天下骁锐 | 需要威望: | 520W |
技能描述: | 正面纵列上的敌人造成惊人的伤害,同时有几率使敌方眩晕1回合。 |
徐晃 | 91/92/82 | 虎士 | 精锐步兵-全能 |
技能: | 白虎牙断 | 需要威望: | 490W |
技能描述: | 正前方的一队敌军造成惊人的伤害,同时有几率使对方眩晕1回合 |
夏侯惇 | 93/95/77 | 青州兵 | 精锐步兵-攻击强化 |
技能: | 独眼凶兽 | 需要威望: | 460W |
技能描述: | 目标周围十字形范围内的敌人造成惊人的伤害,同时降低敌方士气。 |
郝昭 | 85/78/77 | 神刀营 | 进阶步兵-攻击强化 |
技能: | 神刀千鸟坠 | 需要威望: | 430W |
技能描述: | 刀锋破空造成的千鸟坠,同时对面前敌人造成额外伤害。 |
李典 | 73/72/70 | 盾卫士 | 普通步兵-防御强化 |
技能: | 千军万马 | 需要威望: | 400W |
技能描述: | 对所有敌人造成可观的战法伤害 |
曹真 | 78/77/60 | 近卫骑兵 | 普通骑兵-全能 |
技能: | 众志成城 | 需要威望: | 370W |
技能描述: | 接下来的一回合大幅度降低承受的普通伤害和战法伤害。 |
张郃 | 89/91/85 | 大戟士 | 精锐步兵-反击强化 |
技能: | 横扫六合 | 需要威望: | 340W |
技能描述: | 对敌方前排部队造成惊人伤害,自己的普通和战法防御大幅度提升。 |
曹彰 | 80/95/65 | 磐石甲车 | 进阶机械-防御强化 |
技能: | 无 | 需要威望: | 310W |
技能描述: | 无 |
典韦 | 70/98/72 | 神刀营 | 进阶步兵-攻击强化 |
技能: | 修罗 | 需要威望: | 280W |
技能描述: | 对一个敌人造成巨大的战法伤害,有几率使敌方眩晕。 |
乐进 | 75/82/83 | 连弩兵 | 进阶射手-闪避强化 |
技能: | 铁壁 | 需要威望: | 260W |
技能描述: | 接下来的一回合极大的降低承受的普通伤害和战法伤害。 |
荀彧 | 75/60/105 | 天演士 | 进阶策士 |
技能: | 王佐之才 | 需要威望: | 240W |
技能描述: | 通常情况下,回复本方全体士兵,能量充足时使用火计攻击敌人。 |
庞德 | 82/95/63 | 天工机关楼 | 精锐机械-攻击强化 |
技能: | 无 | 需要威望: | 210W |
技能描述: | 无 |
许褚 | 86/98/56 | 巨盾铁卫 | 进阶步兵-防御强化 |
技能: | 修罗 | 需要威望: | 190W |
技能描述: | 对一个敌人造成巨大的战法伤害,有几率使敌方眩晕。 |
郭嘉 | 87/45/108 | 幕僚 | 进阶策士-高破坏力群体攻击 |
技能: | 遗计 | 需要威望: | 170W |
技能描述: | 中计的敌军每次行动时都会受到伤害 |
曹仁 | 90/90/60 | 骁骑 | 进阶骑兵-全能 |
技能: | 雄狮之阵 | 需要威望: | 150W |
技能描述: | 倾尽全力出击的战法,对所有敌人造成巨大的战法伤害 |
于禁 | 79/88/73 | 羽林骑兵 | 进阶骑兵-全能 |
技能: | 天崩 | 需要威望: | 130W |
技能描述: | 以天崩之势碾压正面一条纵列上的敌人,伤害很高,有几率的眩晕。 |
贾逵 | 83/65/67 | 刀斧手 | 普通步兵-攻击强化 |
技能: | 山崩 | 需要威望: | 100W |
技能描述: | 以山崩之势碾压正面一条纵列上的敌人,伤害较高,有几率的眩晕。 |
满宠 | 84/51/80 | 巨弩 | 进阶机械-群体攻击 |
技能: | 无 | 需要威望: | 90W |
技能描述: | 无 |
程昱 | 78/47/90 | 战鼓队 | 辅助部队 |
技能: | 战鼓 | 需要威望: | 80W |
技能描述: | 提升本方全体士气值,同时降低对方全体士气值 |
甑宓 | 15/84/71 | 高级舞姬 | 辅助部队 |
技能: | 鼓舞 | 需要威望: | 60W |
技能描述: | 一定概率使本方一只有士气的队伍进入振奋状态。 |
刘晔 | 60/62/93 | 军乐队 | 辅助部队 |
技能: | 破阵乐 | 需要威望: | 50W |
技能描述: | 大幅提升本方的普通攻击和战法攻击力 |
贾诩 | 90/40/110 | 方外异士 | 进阶策士-高破坏力群体攻击 |
技能: | 陨石 | 需要威望: | 38W |
技能描述: | 对击中的敌人造成大量伤害,并且波及周围的敌军,中等成功率。 |
韩浩 | 65/85/65 | 轻装弩兵 | 普通射手-闪避强化 |
技能: | 铁索连环 | 需要威望: | 30W |
技能描述: | 对着面横排敌人造成战法伤害,同时提高自身的物理防御能力。 |
荀攸 | 83/35/97 | 筹算士 | 初级策士-高成功率 |
技能: | 碎冰 | 需要威望: | 25W |
技能描述: | 用碎冰攻击对方单一目标,伤害中等,高成功率。 |
臧霸 | 80/85/50 | 重型箭楼车 | 进阶机械-攻击强化 |
技能: | 无 | 需要威望: | 20W |
技能描述: | 无 |
钟繇 | 70/24/76 | 仪仗队 | 辅助部队 |
技能: | 将军令 | 需要威望: | 6W |
技能描述: | 大幅度提升本方的普通防御力和战法防御力。 |
曹休 | 76/66/73 | 游击骑兵 | 普通骑兵-属性平衡 |
技能: | 龙吟 | 需要威望: | 5000 |
技能描述: | 周围十字范围内的敌人造成巨大的伤害,同时降低敌方的士气 |
曹洪 | 57/55/58 | 长弓手 | 普通射手-攻击强化 |
技能: | 百步穿杨 | 需要威望: | 1000 |
技能描述: | 对后排的敌人造成战法伤害 |
上一篇:乱世天下吴国威望武将
下一篇:乱世天下礼包