乱世天下吴国威望武将 乱世天下吴国威望武将大全
吴国威望武将:
孙权 | 95/85/95 | 白龙翻江骑 | 精锐骑兵-攻击强化 |
技能: | 江东之主 | 需要威望: | 610W |
技能描述: | 令本方吴国将领战斗力大幅提升,同时对敌方全体造成伤害。 |
孙策 | 95/100/70 | 射日长弓 | 精英射手-反击强化 |
技能: | 霸王降世 | 需要威望: | 580W |
技能描述: | 目标周围十字形范围内的敌人造成惊人的伤害,同时降低敌方士气。 |
周瑜 | 83/84/108 | 水镜流隐者 | 精英策士 |
技能: | 纵横捭阖 | 需要威望: | 550W |
技能描述: | 战斗开始前进行一次必中的鼓舞,技能发动对敌方全体造成巨大伤害。 |
吕蒙 | 95/85/85 | 白龙翻江骑 | 精锐骑兵-攻击强化 |
技能: | 翻江 | 需要威望: | 520W |
技能描述: | 对一条纵列上的敌人造成巨大的伤害 |
太史慈 | 90/98/77 | 元戎弩兵 | 精锐射手-暴击强化 |
技能: | 弦无虚发 | 需要威望: | 490W |
技能描述: | 以极高的攻击力杀伤敌人的后排 |
甘宁 | 88/98/79 | 锦帆贼 | 精锐步兵-闪避强化 |
技能: | 断海 | 需要威望: | 460W |
技能描述: | 对敌人前排敌人造成伤害并带来混乱。 |
徐盛 | 85/82/73 | 重型箭楼车 | 进阶机械-攻击强化 |
技能: | 无 | 需要威望: | 430W |
技能描述: | 无 |
孙翊 | 70/75/70 | 长弓手 | 普通射手-攻击强化 |
技能: | 众志成城 | 需要威望: | 400W |
技能描述: | 接下来的一回合大幅度降低承受的普通伤害和战法伤害。 |
朱桓 | 71/71/73 | 刀斧手 | 普通步兵-攻击强化 |
技能: | 山崩 | 需要威望: | 370W |
技能描述: | 碾压正面一条纵列上的敌人,伤害较高,同时有一定几率的眩晕。 |
陆逊 | 97/73/95 | 近卫军 | 进阶步兵-全能 |
技能: | 天纵之才 | 需要威望: | 340W |
技能描述: | 对敌人全体造成惊人的伤害,并且附带策术伤害。 |
黄盖 | 83/80/77 | 羽林骑兵 | 进阶骑兵-全能 |
技能: | 天崩 | 需要威望: | 310W |
技能描述: | 碾压正面一条纵列上的敌人,伤害很高,同时有一定几率的眩晕。 |
丁奉 | 93/80/67 | 神刀营 | 进阶步兵-攻击强化 |
技能: | 天纵神将 | 需要威望: | 280W |
技能描述: | 目标周围十字形范围内的敌人造成惊人的伤害,同时降低敌方士气。 |
韩当 | 75/82/83 | 连弩兵 | 进阶射手-闪避强化 |
技能: | 铁壁 | 需要威望: | 260W |
技能描述: | 接下来的一回合极大的降低承受的普通伤害和战法伤害。 |
张昭 | 79/53/108 | 天演士 | 进阶策士-高成功率群体攻击 |
技能: | 水淹七军 | 需要威望: | 240W |
技能描述: | 以激流冲级敌方全体,造成中等伤害,成功率很高。 |
蒋钦 | 76/90/74 | 巨弩 | 进阶机械-群体攻击 |
技能: | 无 | 需要威望: | 210W |
技能描述: | 无 |
凌统 | 80/85/75 | 骁骑 | 进阶骑兵-全能 |
技能: | 战神 | 需要威望: | 190W |
技能描述: | 对一个敌人造成巨大的战法伤害,并且有一定几率令敌人眩晕。 |
诸葛瑾 | 85/45/110 | 方外异士 | 进阶策士-高破坏力群体攻击 |
技能: | 雷霆万钧 | 需要威望: | 170W |
技能描述: | 随机攻击多个敌人,造成中等伤害同时令敌人眩晕一回合,低成功率。 |
周泰 | 76/94/70 | 巨盾铁卫 | 进阶步兵-防御强化 |
技能: | 雄狮之阵 | 需要威望: | 150W |
技能描述: | 对所有的敌人造成巨大的战法伤害 |
程普 | 81/86/73 | 重型箭楼车 | 进阶机械-攻击强化 |
技能: | 无 | 需要威望: | 130W |
技能描述: | 无 |
潘璋 | 61/77/77 | 近卫骑兵 | 普通骑兵-全能 |
技能: | 山崩 | 需要威望: | 100W |
技能描述: | 碾压正面一条纵列上的敌人,伤害较高,同时有一定几率的眩晕。 |
凌操 | 70/72/73 | 游击骑兵 | 普通骑兵-属性平衡 |
技能: | 千军万马 | 需要威望: | 90W |
技能描述: | 对所有敌人造成可观的战法伤害 |
程秉 | 90/37/88 | 战鼓队 | 辅助部队 |
技能: | 战鼓 | 需要威望: | 80W |
技能描述: | 提升本方全体士气值,降低对方全体士气值 |
小乔 | 22/85/63 | 军乐队 | 辅助部队 |
技能: | 破阵乐 | 需要威望: | 60W |
技能描述: | 大幅提升本方的普通攻击力和战法攻击力 |
步骘 | 76/49/90 | 乐师 | 辅助部队 |
技能: | 鼓舞 | 需要威望: | 50W |
技能描述: | 对单一的有士气的友军进入振奋状态,鼓舞不一定成功 |
鲁肃 | 95/40/105 | 幕僚 | 进阶策士-高破坏力群体攻击 |
技能: | 陨石 | 需要威望: | 38W |
技能描述: | 对击中的敌人造成大量伤害,并且波及周围的敌军,中等成功率。 |
陈武 | 59/80/76 | 弩车 | 普通机械-群体攻击 |
技能: | 无 | 需要威望: | 30W |
技能描述: | 无 |
张纮 | 92/30/93 | 筹算士 | 初级策士-高成功率 |
技能: | 碎冰 | 需要威望: | 25W |
技能描述: | 用碎冰攻击对方单一目标,伤害中等,高成功率。 |
孙尚香 | 80/74/61 | 女侍卫 | 进阶步兵-闪避强化 |
技能: | 豪胆 | 需要威望: | 20W |
技能描述: | 对一个敌人造成较大的战法,有几率使敌人眩晕 |
大乔 | 22/86/62 | 仪仗队 | 辅助部队 |
技能: | 将军令 | 需要威望: | 6W |
技能描述: | 大幅度提升本方的普通防御力和战法防御力。 |
朱然 | 83/67/65 | 盾卫士 | 普通步兵-防御强化 |
技能: | 龙吟 | 需要威望: | 5000 |
技能描述: | 周围十字范围内的敌人造成巨大的伤害,同时降低敌方的士气 |
董袭 | 56/51/67 | 轻装弩兵 | 普通射手-闪避强化 |
技能: | 百步穿杨 | 需要威望: | 1000 |
技能描述: | 对后排的敌人造成战法伤害 |
上一篇:乱世天下蜀国威望武将
下一篇:乱世天下魏国威望武将