奥雅之光31级属性加成排行榜
力量职业加成排名 | |
NO.1 | 剑术士 3585 |
NO.2 | 虚空天使 3500 |
NO.3 | 忍者 3400 |
NO.4 | 吸血鬼 3325 |
NO.5 | 天使 2600 |
NO.6 | 艺师 2578 |
NO.7 | 十字军 2055 |
NO.8 | 乐手 1247 |
NO.9 | 绯红法师&苍蓝法师&极光法师&阴阳师&恶魔 548 |
智慧职业加成排名 | |
NO.1 | 绯红法师 4720 |
NO.2 | 苍蓝法师 3670 |
NO.3 | 恶魔 3660 |
NO.4 | 极光法师 3560 |
NO.5 | 虚空天使 3378 |
NO.6 | 阴阳师 3300 |
NO.7 | 人偶师 2340 |
NO.8 | 乐手 1786 |
NO.9 | 天使 1400 |
NO.10 | 吸血鬼 1330 |
NO.11 | 十字军 1257 |
NO.12 | 艺师 1067 |
NO.13 | 剑术士&忍者 548 |
体质职业加成排名 | |
NO.1 | 恶魔2670 |
NO.2 | 十字军 2654 |
NO.3 | 乐手 2264 |
NO.4 | 虚空天使 2164 |
NO.5 | 人偶师 2090 |
NO.6 | 剑术士 2055 |
NO.7 | 绯红法师 2045 |
NO.8 | 吸血鬼 1940 |
NO.9 | 苍蓝法师 1900 |
NO.10 | 极光法师 1840 |
NO.11 | 艺师 1805 |
NO.12 | 阴阳师 1760 |
NO.13 | 天使 1750 |
NO.14 | 忍者 1347 |
道德职业加成排名 | |
NO.1 | 十字军 2445 |
NO.2 | 虚空天使 1689 |
NO.3 | 天使 1668 |
NO.4 | 人偶师 1626 |
NO.5 | 极光法师 1620 |
NO.6 | 乐手 1556 |
NO.7 | 阴阳师 1550 |
NO.8 | 剑术士 1536 |
NO.9 | 吸血鬼 1445 |
NO.10 | 苍蓝法师 1310 |
NO.11 | 艺师 1247 |
NO.12 | 忍者 1240 |
NO.13 | 绯红法师 1180 |
NO.14 | 恶魔 1150 |
灵敏职业加成排名 | |
NO.1 | 忍者 3600 |
NO.2 | 艺师 3250 |
NO.3 | 人偶师 3240 |
NO.4 | 天使 3050 |
NO.5 | 极光法师 3020 |
NO.6 | 乐手 2905 |
NO.7 | 阴阳师 2820 |
NO.8 | 苍蓝法师 2620 |
NO.9 | 剑术士 2605 |
NO.10 | 吸血鬼 2580 |
NO.11 | 虚空天使 2216 |
NO.12 | 恶魔 2060 |
NO.13 | 绯红法师 1546 |
NO.14 | 十字军 1380 |
上一篇:奥雅之光职业试炼石怎么得?